Daftar harga jual kambing dan domba dengan cara timbang kiloan hidup dipeternakan kami yang berlokasi di Cirebon dan Depok. Dengan sistem timbang kiloan hidup lebih #adil dan #pasti.
DAFTAR HARGA DOMBA DAN KAMBING KILOAN HIDUP SEPTEMBER 2018 | |||
JENIS | QTY (EKOR) | CIREBON /KG(Rp) | DEPOK /KG(Rp) |
Domba Betina | > 10 | 33.000 | 36.000 |
1-10 | 43.000 | 46.000 | |
Domba Jantan | > 10 | 45.000 | 52.000 |
1-10 | 55.000 | 62.000 | |
Domba Jantan Tanduk | > 10 | 55.000 | 62.000 |
1-10 | 65.000 | 72.000 | |
Kambing Betina | > 10 | 32.000 | 35.000 |
1-10 | 42.000 | 45.000 | |
Kambing Jantan | > 10 | 60.000 | 65.000 |
1-10 | 70.000 | 75.000 |
Untuk pengambilan secara rutin menggunakan harga > 10 Ekor